
產品(pin)分類
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關文章(zhang)
RELATED ARTICLES產品(pin)中(zhong)心(xin)/ products



產品(pin)型(xing)號:NT6108
更新時間(jian):2025-10-12

| 參(can)數 | 描(miao)述(shu) |
| 測(ce)量(liang)範圍(wei) | 計(ji)數率(lv)0~500000CPM,0~8000CPS;劑(ji)量率(lv)0.01~10000uSv/h |
| 探(tan)測器 | Mica蓋革計(ji)數器 |
| 直徑(jing) | 45mm |
| 能量(liang)範圍(wei) | 25KeV~7MeV |
| 探(tan)測效率(lv) | Sr-90(546keV, 2.3MeV Bmax)約(yue)75%;Am-241(5.5MeV α)約(yue)36% |
| 靈敏度(du) | 3500CPM/mR/h (對於 ^137Cs) |
| 儀器本(ben)底 | ≤80CPM |
| 相(xiang)對誤差(cha) | 不(bu)超過+15% |
| 供(gong)電電源 | 2節(jie)普通(tong)5號電池或(huo)充(chong)電電池 |
| 靜(jing)態(tai)功(gong)耗(hao) | <30mW |
| 溫度(du)範圍(wei) | -40℃至(zhi)+50℃ |
| 濕(shi)度(du)範圍(wei) | 相(xiang)對濕(shi)度(du)≤90% (40°C) |
| 儀器尺寸(cun) | 160x85x38(mm) |
| 儀(yi)器重(zhong)量(liang) | 0.5kg |
| 便(bian)攜箱尺寸 | 260x206x126(mm) |
| 便(bian)攜箱重(zhong)量(liang) | 0.9kg |
CONTACT
辦公地(di)址(zhi):上海市(shi)奉賢(xian)區南(nan)奉(feng)公(gong)路(lu)4025號TEL:021-31006762
EMAIL:[email protected]
掃碼(ma)加微信(xin)