
產(chan)品分(fen)類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES產品中心(xin)/ products
您(nin)的位置(zhi):首頁(ye) - 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) - - 表面汙(wu)染儀(yi)/沾(zhan)汙(wu)儀 - 放(fang)射性(xing)標(biao)準源(yuan)、平(ping)面源(yuan)、校(xiao)驗(yan)源(yuan)



產(chan)品型號:
更(geng)新時間(jian):2025-10-12放(fang)射性(xing)標(biao)準源(yuan)、平(ping)面源(yuan)、校(xiao)驗(yan)源(yuan)
公司(si)產品(pin)線(xian)包括(kuo)便(bian)攜(xie)式核(he)輻(fu)射測(ce)量(liang)儀器、通道式核(he)輻(fu)射測(ce)量(liang)系統、生化(hua)檢測(ce)設備(bei)、輻(fu)射劑量(liang)率儀(yi)、輻(fu)射劑量(liang)報警儀(yi)核(he)輻(fu)射防護(hu)用(yong)品(pin)等。
產品(pin)以及(ji)參數:放(fang)射性(xing)標(biao)準源(yuan)、平(ping)面源(yuan)、校(xiao)驗(yan)源(yuan)
| 用(yong)儀器(方法(fa)) | 標(biao)物名(ming)稱 | 序號 | 核(he)素(su) | 規(gui)格/包裝 | 典(dian)型(xing)量(liang)值(zhi) | 典型(xing)擴展(zhan)不確定(ding)度(du)(k=2) |
| 低(di)本(ben)底α、β測(ce)量(liang)儀 | 標(biao)準粉末 | 1 | 241Am | 20g粉末 | (10 ~ 16) Bq/g | 5% |
| 2 | 40K | 20g粉末 | (14.5~16)Bq/g | 5% | ||
平(ping)面源(yuan) (質(zhi)控(kong)) | 3 | 239Pu | Φ35mm*2mm | (1000~2000)(min·2πsr)-1(20~70)Bq | 3% | |
| 4 | 90Sr-90Y | Φ30mm*2mm | (1000~2500) (min· 2πsr)-1(20~70)Bq | 3% | ||
| 5 | 241Am | Φ35mm*2mm | (1000~2000)(min· 2πsr)-1(20~70)Bq | 3% | ||
| 6 | 239Pu | Φ35mm*2mm | (3000~4500)(min· 2πsr)-1(100~150)Bq | 3% | ||
| 7 | 90Sr-90Y | Φ30mm*2mm | (3000~5500)(min· 2πsr)-1(100~150)Bq | 3% | ||
| 8 | 241Am | Φ35mm*2mm | (3000~4500)(min· 2πsr)-1(100~150)Bq | 3% | ||
| 低本(ben)底α、β測(ce)量(liang)儀,流(liu)氣正(zheng)比(bi)計(ji)數(shu)測(ce)量(liang)儀 | 標(biao)準平(ping)面 (計量(liang)檢測(ce)) | 9 | 239Pu | Φ35mm*2mm | (2.0E+04~1.2E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% |
| 10 | 90Sr-90Y | Φ30mm*2mm | (2.0E+04~1.2E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 11 | 241Am | Φ35mm*2mm | (2.0E+04~1.2E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 12 | 210Po | Φ35mm*2mm | (2.0E+04~1.2E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 13 | 36Cl | Φ10mm*2mm | (1000~2500) (min·2πsr)-1(20~70)Bq | 3% | ||
| 表面汙(wu)染儀(yi) | 標(biao)準平(ping)面源(yuan) (計(ji)量(liang)檢測(ce)) | 14 | 239Pu | 100mm*150mm | (2.0E+03~3E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% |
| 15 | 90Sr-90Y | 100mm*150mm | (8.0E+03~6E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 16 | 241Am | 100mm*150mm | (2.0E+03~3E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 17 | 204Tl | 100mm*150mm | (8.0E+03~3E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 18 | 36Cl | 100mm*150mm | (8.0E+03~8E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 19 | 14C | 100mm*150mm | (8.0E+03~8E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| γ平(ping)面源(yuan) | 20 | 129I | 100mm*150mm | (5.0E+03~8E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | |
| 21 | 137Cs | 100mm*150mm | (5.0E+03~6E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 放(fang)射化(hua)學分(fen)析(xi) | 釷標(biao)準溶液 | 22 | 232Th | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% |
| 鈾標(biao)準溶液 | 23 | 238U | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 鐳(lei)標(biao)準溶液 | 24 | 226Ra | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 鉀標(biao)準溶液 | 25 | 鉀(jia)同(tong)位(wei)素(su) | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 鎇標(biao)準溶液 | 26 | 241Am | 鎇標(biao)準溶液 | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 鍶釔(yi)標(biao)準溶液 | 27 | 90Sr-90Y | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 銫標(biao)準溶液 | 28 | 137Cs | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 放(fang)射化(hua)學分(fen)析(xi) | 鈷標(biao)準溶液 | 29 | 60Co | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% |
| 碘標(biao)準溶液 | 30 | 131I | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 鋇標(biao)準溶液 | 31 | 133Ba | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 碳標(biao)準溶液 | 32 | 14C | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 鈷標(biao)準溶液 | 33 | 57Co | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 釷標(biao)準溶液 | 34 | 228Th | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 銪標(biao)準溶液 | 35 | 152Eu | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| 鈈(bu)239標(biao)準溶液 | 36 | 239Pu | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免級(ji) | 3% | |
| α能譜儀 | α能譜源(yuan) | 37 | 239Pu | Φ18mm | (1000~3000) (min· 2πsr)-1 | 3% |
| 38 | 241Am | Φ18mm | (1000~3000) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 39 | 239Pu | Φ18mm | (1000~3000) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 241Am | (1000~3000) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||||
| γ能(neng)譜法(fa)測(ce)放(fang)射性(xing)碘(dian) | 活性(xing)碳(tan)盒(he)源(yuan)(適(shi)合(he)NaI或高(gao)純(chun)鍺) | 40 | 137Cs | 活(huo)性(xing)碳(tan)盒(he) Φ55mm×27mm | (1000~2000) Bq | 4% |
| 133Ba | (1000~2000) Bq | 4% | ||||
| 氣載(zai)放(fang)射性(xing)碘(dian)監(jian)測(ce)儀 | 模(mo)擬(ni)采(cai)樣標(biao)準碘源(yuan) | 41 | 131I | 活(huo)性(xing)碳(tan)盒(he) Φ55mm×27mm | (100~5000) Bq | 4% |
| γ譜儀 | γ能譜 (能量(liang)——效率刻度源(yuan)) | 42 | 241Am | Φ32×3mm | (5000~9800) Bq | 3% |
| 43 | 133Ba | Φ32×3mm | (1000~90000) Bq | 3% | ||
| 44 | 152Eu | Φ32×3mm | (1000~90000) Bq | 3% | ||
| 45 | 60Co | Φ32×3mm | (1000~90000) Bq | 3% | ||
| 46 | 137Cs | Φ32×3mm | (5000~9800) Bq | 3% | ||
| 47 | 22Na | Φ32×3mm | (5000~200000) Bq | 3% | ||
| 48 | 57Co | Φ32×3mm | (5000~98000) Bq | 3% | ||
| NaI γ譜儀分(fen)析(xi)天然放(fang)射性(xing)核(he)素(su) | 土(tu)壤(rang)/礦石中天然放(fang)射性(xing)核(he)素(su)源(yuan) | 49 | 238U-226Ra | Φ75mm*70mm | (200~600) Bq | 6% |
| 50 | 232Th | Φ75mm*70mm | (200~600) Bq | 6% | ||
| 51 | 40K | Φ75mm*70mm | (300~3000) Bq | 6% | ||
| 52 | 238U | Φ75mm*70mm | (10~30) Bq | 6% | ||
| 226Ra | 6% | |||||
| 232Th | (10~30) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200~500) Bq | 6% | ||||
| 活(huo)性(xing)炭(tan)測(ce)氡 | 活(huo)性(xing)碳(tan)盒(he)源(yuan) | 53 | 226Ra-222Rn | Φ75mm*35mm | (100~600)Bq | 6% |
| HPGe γ譜儀法(fa)分(fen)析(xi)各種(zhong)介(jie)質中(zhong)的放(fang)射性(xing)核(he)素(su)的活度(du) | 人(ren)工(gong)核(he)素(su)與天然核(he)素(su)兼(jian)顧(gu)的系列標(biao)準源(yuan) | 54 | 241Am | 2L馬(ma)林杯/ 1.5L馬(ma)林杯/ 1L馬(ma)林杯 (介(jie)質:水或瓊脂(zhi)或PVA) | (200~500) Bq | 4% |
| 238U | (200~1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 4% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 4% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 4% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 3% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 3% | ||||
| 55 | 241Am | Φ75mm*70mm (介質(zhi):水或瓊脂(zhi)或PVA) | (200~500) Bq | 6% | ||
| 238U | (200~1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 6% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 6% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 56 | 241Am | Φ75mm*35mm (介質(zhi):土壤(rang)) | (200~500) Bq | 6% | ||
| 238U | (200~1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 6% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 6% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 57 | 241Am | Φ75mm*70mm /Φ75mm*35mm (介質(zhi):植(zhi)物灰(hui)或魚肉灰(hui)或沈降灰(hui)) | (200~500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 58 | 241Am | Φ75mm*35mm (定(ding)制介質) | (200~500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 59 | 241Am | 單層濾(lv)膜(mo)/ 壓(ya)樣濾膜(mo)/ Φ75mm*70mm/Φ75mm*35mm | (200~500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 5% | ||||
| γ計數(shu)器 | 標(biao)準試管(guan)源(yuan) | 60 | 129I | Φ14mm*75mm | (100~3000)Bq | 5% |
CONTACT
辦公地(di)址:上(shang)海(hai)市(shi)奉(feng)賢(xian)區(qu)南奉公路(lu)4025號(hao)TEL:021-31006762
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼加微(wei)信(xin)