
產品(pin)分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文章
RELATED ARTICLES產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)/ products
您(nin)的(de)位置(zhi):首頁(ye) - 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) - - 表面汙(wu)染(ran)儀/沾汙(wu)儀 - 放(fang)射(she)化學(xue)標準(zhun)溶(rong)液

產品(pin)型(xing)號(hao):
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-10-14| 適(shi)用(yong)儀器(方法(fa)) | 標物(wu)名稱 | 序(xu)號(hao) | 核(he)素 | 規格/包裝 | 典型(xing)量(liang)值 | 典型(xing)擴展(zhan)不確定(ding)度(k=2) |
| 低(di)本(ben)底α、β測(ce)量(liang)儀 | 標準(zhun)粉末 | 1 | 241Am | 20g粉末 | (10 ~ 16) Bq/g | 5% |
| 2 | 40K | 20g粉末 | (14.5~16)Bq/g | 5% | ||
平面(mian)源 (質(zhi)控(kong)) | 3 | 239Pu | Φ35mm*2mm | (1000~2000)(min·2πsr)-1(20~70)Bq | 3% | |
| 4 | 90Sr-90Y | Φ30mm*2mm | (1000~2500) (min· 2πsr)-1(20~70)Bq | 3% | ||
| 5 | 241Am | Φ35mm*2mm | (1000~2000)(min· 2πsr)-1(20~70)Bq | 3% | ||
| 6 | 239Pu | Φ35mm*2mm | (3000~4500)(min· 2πsr)-1(100~150)Bq | 3% | ||
| 7 | 90Sr-90Y | Φ30mm*2mm | (3000~5500)(min· 2πsr)-1(100~150)Bq | 3% | ||
| 8 | 241Am | Φ35mm*2mm | (3000~4500)(min· 2πsr)-1(100~150)Bq | 3% | ||
| 低(di)本(ben)底α、β測(ce)量(liang)儀,流氣正比計數(shu)測(ce)量(liang)儀 | 標準(zhun)平面(mian) (計量(liang)檢測) | 9 | 239Pu | Φ35mm*2mm | (2.0E+04~1.2E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% |
| 10 | 90Sr-90Y | Φ30mm*2mm | (2.0E+04~1.2E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 11 | 241Am | Φ35mm*2mm | (2.0E+04~1.2E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 12 | 210Po | Φ35mm*2mm | (2.0E+04~1.2E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 13 | 36Cl | Φ10mm*2mm | (1000~2500) (min·2πsr)-1(20~70)Bq | 3% | ||
| 表面汙(wu)染(ran)儀 | 標準(zhun)平面(mian)源 (計量(liang)檢測) | 14 | 239Pu | 100mm*150mm | (2.0E+03~3E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% |
| 15 | 90Sr-90Y | 100mm*150mm | (8.0E+03~6E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 16 | 241Am | 100mm*150mm | (2.0E+03~3E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 17 | 204Tl | 100mm*150mm | (8.0E+03~3E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 18 | 36Cl | 100mm*150mm | (8.0E+03~8E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 19 | 14C | 100mm*150mm | (8.0E+03~8E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| γ平面(mian)源 | 20 | 129I | 100mm*150mm | (5.0E+03~8E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | |
| 21 | 137Cs | 100mm*150mm | (5.0E+03~6E+05) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 放(fang)射(she)化學(xue)分(fen)析 | 釷標準(zhun)溶(rong)液 | 22 | 232Th | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% |
| 鈾(you)標準(zhun)溶(rong)液 | 23 | 238U | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 鐳(lei)標準(zhun)溶(rong)液 | 24 | 226Ra | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 鉀(jia)標準(zhun)溶(rong)液 | 25 | 鉀(jia)同位素 | 10g/瓶(ping) | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 鎇(mei)標準(zhun)溶(rong)液 | 26 | 241Am | 鎇標準(zhun)溶(rong)液 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 鍶(si)釔(yi)標準(zhun)溶(rong)液 | 27 | 90Sr-90Y | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 銫(se)標準(zhun)溶(rong)液 | 28 | 137Cs | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 放(fang)射(she)化學(xue)分(fen)析 | 鈷(gu)標準(zhun)溶(rong)液 | 29 | 60Co | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% |
| 碘標準(zhun)溶(rong)液 | 30 | 131I | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 鋇(bei)標準(zhun)溶(rong)液 | 31 | 133Ba | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 碳標準(zhun)溶(rong)液 | 32 | 14C | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 鈷(gu)標準(zhun)溶(rong)液 | 33 | 57Co | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 釷標準(zhun)溶(rong)液 | 34 | 228Th | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 銪(you)標準(zhun)溶(rong)液 | 35 | 152Eu | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| 鈈239標準(zhun)溶(rong)液 | 36 | 239Pu | 10g/瓶 | 定(ding)制豁(huo)免(mian)級 | 3% | |
| α能(neng)譜(pu)儀 | α能(neng)譜(pu)源 | 37 | 239Pu | Φ18mm | (1000~3000) (min· 2πsr)-1 | 3% |
| 38 | 241Am | Φ18mm | (1000~3000) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 39 | 239Pu | Φ18mm | (1000~3000) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||
| 241Am | (1000~3000) (min· 2πsr)-1 | 3% | ||||
| γ能(neng)譜(pu)法(fa)測(ce)放(fang)射(she)性碘 | 活性碳盒源(適(shi)合NaI或高(gao)純(chun)鍺) | 40 | 137Cs | 活(huo)性碳盒 Φ55mm×27mm | (1000~2000) Bq | 4% |
| 133Ba | (1000~2000) Bq | 4% | ||||
| 氣載(zai)放(fang)射(she)性碘監測(ce)儀 | 模擬采樣標準(zhun)碘源 | 41 | 131I | 活(huo)性碳盒 Φ55mm×27mm | (100~5000) Bq | 4% |
| γ譜(pu)儀 | γ能(neng)譜(pu) (能(neng)量(liang)——效(xiao)率刻度源) | 42 | 241Am | Φ32×3mm | (5000~9800) Bq | 3% |
| 43 | 133Ba | Φ32×3mm | (1000~90000) Bq | 3% | ||
| 44 | 152Eu | Φ32×3mm | (1000~90000) Bq | 3% | ||
| 45 | 60Co | Φ32×3mm | (1000~90000) Bq | 3% | ||
| 46 | 137Cs | Φ32×3mm | (5000~9800) Bq | 3% | ||
| 47 | 22Na | Φ32×3mm | (5000~200000) Bq | 3% | ||
| 48 | 57Co | Φ32×3mm | (5000~98000) Bq | 3% | ||
| NaI γ譜(pu)儀分析天(tian)然放(fang)射(she)性核(he)素 | 土(tu)壤/礦石中(zhong)天然放(fang)射(she)性核(he)素源 | 49 | 238U-226Ra | Φ75mm*70mm | (200~600) Bq | 6% |
| 50 | 232Th | Φ75mm*70mm | (200~600) Bq | 6% | ||
| 51 | 40K | Φ75mm*70mm | (300~3000) Bq | 6% | ||
| 52 | 238U | Φ75mm*70mm | (10~30) Bq | 6% | ||
| 226Ra | 6% | |||||
| 232Th | (10~30) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200~500) Bq | 6% | ||||
| 活(huo)性炭(tan)測(ce)氡(dong) | 活(huo)性碳盒源 | 53 | 226Ra-222Rn | Φ75mm*35mm | (100~600)Bq | 6% |
| HPGe γ譜(pu)儀法(fa)分(fen)析各種介質(zhi)中(zhong)的(de)放(fang)射(she)性核(he)素的(de)活(huo)度 | 人工(gong)核(he)素與(yu)天(tian)然(ran)核(he)素兼(jian)顧(gu)的(de)系(xi)列(lie)標準(zhun)源 | 54 | 241Am | 2L馬林杯/ 1.5L馬林杯/ 1L馬林杯 (介(jie)質:水(shui)或瓊(qiong)脂(zhi)或PVA) | (200~500) Bq | 4% |
| 238U | (200~1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 4% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 4% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 4% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 3% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 3% | ||||
| 55 | 241Am | Φ75mm*70mm (介質(zhi):水或瓊(qiong)脂(zhi)或PVA) | (200~500) Bq | 6% | ||
| 238U | (200~1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 6% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 6% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 56 | 241Am | Φ75mm*35mm (介質(zhi):土(tu)壤) | (200~500) Bq | 6% | ||
| 238U | (200~1000) Bq | 6% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 6% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 6% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 6% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 57 | 241Am | Φ75mm*70mm /Φ75mm*35mm (介質(zhi):植物灰或魚肉(rou)灰或沈降(jiang)灰) | (200~500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 58 | 241Am | Φ75mm*35mm (定(ding)制介(jie)質) | (200~500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 59 | 241Am | 單(dan)層(ceng)濾(lv)膜(mo)/ 壓(ya)樣濾(lv)膜(mo)/ Φ75mm*70mm/Φ75mm*35mm | (200~500) Bq | 5% | ||
| 238U | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 226Ra | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 232Th | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 40K | (200~1000) Bq | 5% | ||||
| 60Co | (200~500) Bq | 5% | ||||
| 137Cs | (200~500) Bq | 5% | ||||
| γ計數(shu)器(qi) | 標準(zhun)試(shi)管(guan)源 | 60 | 129I | Φ14mm*75mm | (100~3000)Bq | 5% |
CONTACT
辦公(gong)地(di)址:上海市奉(feng)賢(xian)區南奉公(gong)路(lu)4025號(hao)TEL:021-31006762
EMAIL:[email protected]
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信(xin)